| Chess Computer | RE | Elo | +- | G | Score | Ø | Draws | Chge | |
| 77 | Mephisto Almeria 68000 | R | 2099 | 45 | 164 | 59.5 % | 2033 | 31.1 % | 12 |
| 78 | Mephisto Dallas 68020 | F | 2094 | 55 | 119 | 52.5 % | 2076 | 24.4 % | 0 |
| 79 | Novag Citrine 30 MHz *** | P | 2092 | 135 | 25 | 32.0 % | 2223 | 16.0 % | 3 |
| 80 | Mephisto MM V 10 MHz + HG550 | F | 2092 | 64 | 85 | 54.7 % | 2059 | 27.1 % | 1 |
| 81 | Phoenix Revelation Super Expert C | F | 2087 | 51 | 146 | 35.6 % | 2190 | 23.3 % | 4 |
| 82 | Mephisto Polgar 10 MHz | F | 2087 | 55 | 129 | 59.3 % | 2021 | 20.9 % | 19 |
| 83 | Mephisto Mega IV 10 MHz | P | 2083 | 100 | 40 | 61.3 % | 2004 | 22.5 % | 1 |
| 84 | Mephisto MM IV 18 MHz / Revelation MM IV | R | 2079 | 41 | 210 | 44.5 % | 2117 | 25.2 % | 4 |
| 85 | Mephisto Roma 68020 | R | 2075 | 40 | 238 | 51.1 % | 2068 | 18.1 % | 1 |
| 86 | Fidelity Par Excellence 16 MHz *** | F | 2069 | 83 | 58 | 53.4 % | 2045 | 17.2 % | -9 |
| 87 | Mephisto Almeria 68020 | F | 2069 | 64 | 81 | 47.5 % | 2086 | 30.9 % | -6 |
| 88 | Phoenix Revelation Diablo | F | 2063 | 63 | 104 | 29.8 % | 2212 | 21.2 % | 1 |
| 89 | Mephisto Mystery | F | 2058 | 59 | 112 | 53.1 % | 2037 | 17.0 % | new |
| 90 | RadioShack Champion 2250XL | F | 2058 | 53 | 125 | 47.6 % | 2075 | 26.4 % | -3 |
| 91 | Saitek Cougar / Mephisto Explorer Pro | M | 2056 | 32 | 359 | 47.8 % | 2072 | 21.4 % | 7 |
| 92 | Novag Citrine | R | 2049 | 43 | 196 | 46.9 % | 2071 | 23.5 % | -2 |
| 93 | Fidelity Mach III / Designer 2265 / V2 | M | 2043 | 27 | 492 | 48.3 % | 2055 | 20.5 % | 4 |
| 94 | Novag Diablo / Scorpio 68000 | R | 2040 | 36 | 269 | 48.1 % | 2053 | 25.7 % | 1 |
| 95 | Saitek D++ 16 MHz *** | F | 2039 | 63 | 93 | 39.8 % | 2111 | 23.7 % | 2 |
| 96 | Novag Super Constellation 16 MHz *** | F | 2038 | 97 | 52 | 65.4 % | 1927 | 11.5 % | new |
| 97 | Novag Super Expert / Forte C 6 MHz | M | 2036 | 33 | 343 | 53.8 % | 2009 | 20.1 % | 1 |
| 98 | Novag Zircon II / Jade II | R | 2032 | 34 | 300 | 54.0 % | 2004 | 28.0 % | 3 |
| 99 | Mephisto Nigel Short | R | 2028 | 41 | 202 | 50.5 % | 2024 | 27.7 % | -5 |
| 100 | Mephisto Miami 24 MHz *** | P | 2027 | 131 | 24 | 35.4 % | 2131 | 20.8 % | 3 |
| 101 | Saitek D+ 8 MHz | F | 2025 | 54 | 144 | 55.6 % | 1986 | 13.9 % | 1 |
| 102 | Saitek D++ 12 MHz *** | P | 2023 | 112 | 38 | 39.5 % | 2097 | 5.3 % | -1 |
| 103 | Saitek GK 2100 | M | 2021 | 22 | 722 | 51.2 % | 2013 | 22.9 % | 0 |
| 104 | Saitek D+ 10 MHz | P | 2016 | 141 | 24 | 37.5 % | 2105 | 8.3 % | new |
| 105 | Mephisto Monte Carlo IV LE | R | 2016 | 41 | 218 | 52.8 % | 1997 | 21.1 % | -2 |
| 106 | Novag Star Ruby / Obsidian | R | 2013 | 35 | 284 | 44.7 % | 2050 | 26.1 % | 2 |
| 107 | Novag Super Expert / Forte B 6 MHz | R | 2008 | 46 | 168 | 45.8 % | 2037 | 23.8 % | 1 |
| 108 | Mephisto Roma / Montreal 68000 | R | 2007 | 50 | 155 | 51.0 % | 2001 | 18.1 % | -4 |
| 109 | Mephisto Milano | M | 2007 | 25 | 566 | 49.6 % | 2009 | 22.6 % | 2 |
| 110 | Novag Turquoise / Emerald classic plus | R | 2006 | 41 | 203 | 49.0 % | 2013 | 26.1 % | -4 |
| 111 | Mephisto MM V + HG550 | M | 2005 | 28 | 481 | 51.5 % | 1995 | 21.8 % | 2 |
| 112 | Phoenix Revelation Rebell 5.0 | F | 2005 | 58 | 124 | 32.3 % | 2134 | 17.7 % | 8 |
| 113 | SciSys Leonardo Maestro B TK 18 MHz *** | P | 2005 | 104 | 35 | 42.9 % | 2055 | 22.9 % | new |
| 114 | Mephisto Dallas / Mondial 68000XL | M | 2004 | 35 | 327 | 55.5 % | 1966 | 14.4 % | -1 |
| 115 | Saitek D++ 10 MHz | P | 2003 | 129 | 24 | 43.8 % | 2047 | 20.8 % | 2 |
"On the Chess-board lie and hypocrisy do not survive long." Lasker’s Manual of Chess by E. Lasker (New York, 1927), page 262. "Computers are incredibly fast, accurate and stupid; humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; together they are powerful beyond imagination." -- Albert Einstein
domingo, 1 de julho de 2018
Grupos de elo rating 2000 a 2100
Grupos de elo rating 1900 a 2000
| Chess Computer | RE | Elo | +- | G | Score | Ø | Draws | Chge | |
| 116 | Rebel Portoroz | F | 1988 | 50 | 111 | 47.3 % | 2007 | 40.5 % | new |
| 117 | Fidelity Kishon Chesster 8 MHz *** | P | 1987 | 94 | 38 | 52.6 % | 1969 | 31.6 % | new |
| 118 | Mephisto Chess Explorer 32 MHz *** | P | 1985 | 109 | 34 | 25.0 % | 2176 | 26.5 % | new |
| 119 | Mephisto Academy | R | 1981 | 42 | 206 | 51.9 % | 1967 | 22.3 % | -4 |
| 120 | Novag Super Expert / Forte C 5 MHz | F | 1977 | 56 | 119 | 48.7 % | 1986 | 21.8 % | 0 |
| 121 | Saitek D+ 6 MHz | P | 1975 | 96 | 43 | 48.8 % | 1983 | 18.6 % | 1 |
| 122 | Mephisto Polgar | M | 1975 | 30 | 420 | 42.3 % | 2029 | 18.3 % | -6 |
| 123 | Saitek GK 2000 | M | 1972 | 24 | 626 | 51.1 % | 1964 | 22.0 % | -2 |
| 124 | Fidelity Par Excellence 10 MHz *** | P | 1972 | 103 | 38 | 48.7 % | 1981 | 18.4 % | -1 |
| 125 | Mephisto Roma II | R | 1968 | 36 | 285 | 48.4 % | 1979 | 20.4 % | 0 |
| 126 | Mephisto Schachakademie | R | 1967 | 47 | 171 | 49.4 % | 1971 | 20.5 % | 2 |
| 127 | Excalibur Grandmaster 24 MHz *** | P | 1967 | 105 | 30 | 53.3 % | 1943 | 33.3 % | -9 |
| 128 | Mephisto Modena | M | 1967 | 32 | 366 | 46.9 % | 1988 | 19.9 % | 8 |
| 129 | Fidelity Mach IIc | P | 1964 | 135 | 23 | 47.8 % | 1979 | 17.4 % | 3 |
| 130 | Fidelity Mach IIb | P | 1956 | 103 | 28 | 51.8 % | 1944 | 39.3 % | 0 |
| 131 | Mephisto Mega IV | F | 1953 | 57 | 108 | 50.9 % | 1947 | 25.9 % | 0 |
| 132 | Mephisto MM IV + HG440 | M | 1953 | 29 | 446 | 48.4 % | 1964 | 18.8 % | 0 |
| 133 | Saitek D++ 6 MHz | F | 1952 | 85 | 56 | 49.1 % | 1958 | 16.1 % | 1 |
| 134 | Conchess T8 Amsterdam | P | 1944 | 98 | 43 | 54.7 % | 1912 | 16.3 % | -2 |
| 135 | CXG Sphinx Dominator 2.04 / 2.05 | F | 1942 | 57 | 121 | 45.0 % | 1977 | 17.4 % | 0 |
| 136 | Chafitz Sargon 4.0 16 MHz *** | F | 1942 | 65 | 91 | 52.7 % | 1923 | 19.8 % | 0 |
| 137 | Phoenix Revelation Glasgow | R | 1939 | 45 | 203 | 35.7 % | 2041 | 15.3 % | -1 |
| 138 | Mephisto Supermondial II / Monte Carlo IV | M | 1938 | 29 | 452 | 46.9 % | 1960 | 18.6 % | 0 |
| 139 | Mephisto Amsterdam | F | 1936 | 61 | 110 | 45.9 % | 1965 | 13.6 % | 4 |
| 140 | Novag Constellation Forte A | P | 1930 | 154 | 21 | 57.1 % | 1880 | 9.5 % | 6 |
| 141 | Saitek Corona | P | 1928 | 128 | 26 | 46.2 % | 1955 | 15.4 % | 0 |
| 142 | Saitek Travel Champion 2080 | P | 1927 | 106 | 37 | 33.8 % | 2044 | 18.9 % | 3 |
| 143 | Novag Super Nova | P | 1922 | 103 | 39 | 51.3 % | 1913 | 15.4 % | -51 |
| 144 | Novag Ruby / Emerald | F | 1921 | 62 | 91 | 49.5 % | 1925 | 26.4 % | -5 |
| 145 | Saitek D 6 MHz | F | 1914 | 60 | 113 | 45.1 % | 1948 | 14.2 % | -11 |
| 146 | Fidelity Excel 68000 | R | 1914 | 48 | 178 | 41.0 % | 1977 | 15.7 % | 3 |
| 147 | Novag Constellation Expert | F | 1901 | 78 | 71 | 54.9 % | 1867 | 11.3 % | -11 |
| 148 | Fidelity Designer 2100 | F | 1901 | 62 | 95 | 53.2 % | 1879 | 24.2 % | 4 |
Grupos de elo rating 1800 a 1900
| Chess Computer | RE | Elo | +- | G | Score | Ø | Draws | Chge | |
| 150 | Mephisto MM II 7.4 MHz *** | F | 1896 | 59 | 91 | 42.3 % | 1950 | 34.1 % | -3 |
| 151 | SciSys Turbo King II | R | 1892 | 45 | 193 | 42.7 % | 1942 | 18.1 % | 3 |
| 152 | Novag Constellation Forte B | F | 1885 | 78 | 66 | 47.7 % | 1901 | 16.7 % | 3 |
| 153 | SciSys Turbo King | F | 1883 | 85 | 52 | 42.3 % | 1937 | 23.1 % | -1 |
| 154 | Tiger Grenadier / Millennium Genesis | F | 1882 | 76 | 81 | 35.8 % | 1983 | 7.4 % | 10 |
| 155 | Mephisto Supermondial / Monte Carlo | M | 1881 | 27 | 471 | 47.2 % | 1900 | 24.4 % | -2 |
| 156 | Fidelity Par Excellence / Phantom | F | 1877 | 66 | 92 | 53.3 % | 1855 | 15.2 % | 0 |
| 157 | Fidelity Prestige | F | 1877 | 97 | 53 | 65.1 % | 1769 | 9.4 % | 17 |
| 158 | Fidelity Avantgarde 2100 | P | 1875 | 93 | 47 | 42.6 % | 1928 | 17.0 % | 1 |
| 159 | Fidelity Kishon Chesster | R | 1874 | 35 | 300 | 41.7 % | 1932 | 20.7 % | 15 |
| 160 | Mephisto Rebell 5.0 | M | 1872 | 24 | 603 | 47.4 % | 1890 | 23.5 % | 4 |
| 161 | Fidelity Elite A/S Glasgow | F | 1870 | 88 | 57 | 54.4 % | 1840 | 10.5 % | 0 |
| 162 | Novag Super Expert / Forte A 5 MHz | P | 1865 | 149 | 16 | 40.6 % | 1931 | 31.2 % | new |
| 163 | Tasc The Final Chess Card | P | 1852 | 115 | 36 | 70.8 % | 1697 | 19.4 % | 4 |
| 164 | Fidelity Excellence 4 MHz | F | 1840 | 52 | 131 | 53.4 % | 1816 | 24.4 % | 2 |
| 165 | Excalibur Grandmaster / Igor | R | 1840 | 38 | 243 | 42.2 % | 1894 | 27.6 % | 4 |
| 166 | Fidelity Elite A/S Budapest 8 MHz *** | P | 1837 | 109 | 36 | 62.5 % | 1748 | 19.4 % | -1 |
| 167 | Mephisto MM II + HG240 | R | 1834 | 35 | 292 | 40.4 % | 1901 | 25.3 % | -1 |
| 168 | Saitek Simultano C + EGR II | R | 1830 | 48 | 166 | 37.3 % | 1920 | 21.7 % | 5 |
| 169 | Fidelity Designer 2000 / Display | P | 1811 | 102 | 42 | 51.2 % | 1803 | 11.9 % | 0 |
| 170 | Novag Super Constellation | M | 1811 | 37 | 303 | 39.3 % | 1886 | 15.8 % | 1 |
| 171 | Fidelity Elegance | F | 1802 | 70 | 78 | 45.5 % | 1833 | 19.2 % | 6 |
| 172 | Mephisto B&P | F | 1801 | 55 | 121 | 43.4 % | 1847 | 24.0 % | 0 |
| 173 | Mephisto Mondial II | R | 1801 | 44 | 191 | 42.1 % | 1856 | 23.6 % | 0 |
Grupos de elo rating 1700 a 1800
| Chess Computer | RE | Elo | +- | G | Score | Ø | Draws | Chge | |
| 174 | Debut-M | P | 1797 | 110 | 30 | 46.7 % | 1820 | 26.7 % | new |
| 175 | Krypton Challenge / Regency | R | 1792 | 35 | 253 | 42.3 % | 1846 | 32.4 % | -1 |
| 176 | Fidelity Elite Champion Travemünde | F | 1790 | 80 | 62 | 60.5 % | 1716 | 21.0 % | new |
| 177 | SciSys Maestro A 4 MHz | P | 1786 | 97 | 40 | 51.2 % | 1777 | 22.5 % | -19 |
| 178 | Fidelity Excellence 3 MHz | F | 1785 | 76 | 77 | 44.8 % | 1821 | 6.5 % | 5 |
| 179 | RadioShack 2150L | P | 1783 | 155 | 19 | 26.3 % | 1962 | 21.1 % | -1 |
| 180 | Saitek Kasparov Blitz / Saitek Prisma | F | 1779 | 63 | 95 | 45.3 % | 1812 | 21.1 % | -8 |
| 181 | SciSys B 6 MHz | P | 1777 | 145 | 25 | 26.0 % | 1958 | 12.0 % | -15 |
| 182 | Mephisto III Glasgow 68000 | F | 1776 | 68 | 88 | 59.7 % | 1708 | 17.0 % | -2 |
| 183 | SciSys Turbostar 432 + KSO | F | 1770 | 54 | 133 | 51.5 % | 1760 | 17.3 % | -12 |
| 184 | Fidelity Playmatic S 5 MHz *** | P | 1766 | 113 | 38 | 43.4 % | 1812 | 2.6 % | 7 |
| 185 | Novag Beluga | F | 1759 | 77 | 58 | 43.1 % | 1807 | 27.6 % | 36 |
| 186 | Fidelity Elite A/S Budapest | P | 1755 | 89 | 41 | 53.7 % | 1729 | 34.1 % | -1 |
| 187 | Novag Super VIP | F | 1750 | 62 | 96 | 40.1 % | 1820 | 24.0 % | 3 |
| 188 | Novag Constellation 3.6 MHz | F | 1750 | 52 | 143 | 50.7 % | 1745 | 18.9 % | -5 |
| 189 | Yeno 532 XL | F | 1749 | 107 | 35 | 38.6 % | 1830 | 20.0 % | 0 |
| 190 | Mephisto Mondial | F | 1745 | 61 | 102 | 39.7 % | 1817 | 20.6 % | -2 |
| 191 | Fidelity Sensory 12 | F | 1743 | 65 | 87 | 56.9 % | 1695 | 24.1 % | 17 |
| 192 | Novag Primo / VIP | F | 1731 | 56 | 105 | 49.0 % | 1738 | 29.5 % | 3 |
| 193 | Mephisto Europa / Europa A / Marco Polo | P | 1722 | 43 | 199 | 44.0 % | 1764 | 23.6 % | 10 |
| 194 | CXG Sphinx 40 / Sphinx 50 | F | 1718 | 53 | 132 | 44.3 % | 1757 | 20.5 % | 9 |
| 195 | Fidelity Playmatic S | F | 1707 | 91 | 51 | 40.2 % | 1776 | 13.7 % | 4 |
| 196 | Chafitz MGS Steinitz Edition 4 MHz *** | F | 1705 | 98 | 51 | 34.3 % | 1818 | 5.9 % | 0 |
| 197 | Chafitz Sargon 4.0 | F | 1705 | 123 | 27 | 50.0 % | 1705 | 18.5 % | 1 |
Grupos de eleto rating 1600 a 1700
| Chess Computer | RE | Elo | +- | G | Score | Ø | Draws | Chge | |
| 198 | Yeno 416 XL | F | 1697 | 82 | 47 | 42.6 % | 1749 | 34.0 % | 0 |
| 199 | Novag Constellation 2 MHz | F | 1695 | 79 | 58 | 52.6 % | 1677 | 25.9 % | 7 |
| 200 | Fidelity Super 9 | F | 1677 | 61 | 97 | 46.9 % | 1698 | 23.7 % | 12 |
| 201 | Excalibur Alexandra | F | 1662 | 65 | 91 | 43.4 % | 1708 | 18.7 % | 7 |
| 202 | CXG Chess 2001 / Hanimex HCG 1900 | F | 1660 | 75 | 76 | 55.3 % | 1624 | 13.2 % | 1 |
| 203 | CXG Advanced Starchess / Super Enterprise | P | 1647 | 34 | 340 | 53.5 % | 1623 | 14.1 % | 2 |
| 204 | Novag Supremo | R | 1644 | 175 | 15 | 30.0 % | 1791 | 20.0 % | new |
| 205 | SciSys Superstar 36K | P | 1640 | 104 | 38 | 47.4 % | 1658 | 15.8 % | -2 |
| 206 | SciSys Astral / Turbo 16K / Conquistador | F | 1613 | 64 | 101 | 42.6 % | 1665 | 13.9 % | 4 |
| 207 | SciSys Turbo S-24K | F | 1602 | 55 | 124 | 41.9 % | 1658 | 21.0 % | 0 |
Lyon 16 bits e engines do Pico Chess
A série de testes que venho procedendo pelos dedicados frente as engines do PicoChess, o módulo Lyon 16 bits deixou escapar vitória em face da engine MacBrain 9.2. a partida teve suas nuanças, terminando em empate, embora Lyon esteve melhor grande parte da partida.
Lembrar que a partida foi parametrizada em 15 minutos, nível 12 da engine MacBrain, rating de 2100.
Games
Lembrar que a partida foi parametrizada em 15 minutos, nível 12 da engine MacBrain, rating de 2100.
[Event "PicoChess game"]
[Site "São Paulo, Brazil BR"]
[Date "2018.06.30"]
[White "Mephisto Lyon"]
[Black "McBrain 9.2 (level 12)"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C84"]
[BlackElo "2100"]
[Annotator "Tactical Analysis 2.10 (14s)"]
[PlyCount "135"]
[EventDate "2018.??.??"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6
3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. d4 exd4 6. O-O Be7 7. Re1 b5 8. Bb3 d6 9. Bd5 Nxd5 10.
exd5 Ne5 11. Nxd4 O-O 12. Nc3 Re8 {C84: Closed Ruy Lopez: Unusual White 6th
moves} (12... Bg4 13. f3 Bd7 14. f4 Bg4 15. Nce2 Nc4 16. b3 Nb6 17. Nc6 Qd7 18.
Bb2 Rae8 19. h3 Bh5 20. Nxe7+ Qxe7 {1/2-1/2 (28) Ter Sahakyan,S (2575)-Akopian,
V (2675) Aix les Bains 2011}) 13. Bf4 {LiveBook: 3 Games} Bg4 14. f3 Bd7 15.
Bxe5 dxe5 16. Rxe5 b4 17. Ne4 Bd6 $146 {[%eval 111,23]} (17... f6 $15 {[%eval
-51,19] stays ahead.} 18. Re6 Qc8) ({Predecessor:} 17... f6 18. Rh5 g6 19. Rh6
f5 20. Nf2 {0-1 (31) Juarez de Vena,A (2098)-Turko,S (2255) ICCF email 2010})
18. Rxe8+ $16 Qxe8 19. Qd2 Be7 20. Qf4 Qb8 21. Qe5 Qb6 22. Kh1 Bf8 {[#] ...Re8
is the strong threat.} 23. Rd1 Re8 24. Qf4 Be7 25. h3 Bd6 26. Nxd6 cxd6 27. Nb3
a5 28. Qd4 Qa6 29. Nc1 Qb5 30. Kg1 Bf5 31. c4 bxc3 32. bxc3 {[%cal Bb2c3,Bc3c4,
Bc4c5][%mdl 32]} Bc2 33. c4 Qb7 (33... Qb1 $5 34. Rf1 $8 Qb4 $11) 34. Rf1 Qe7
35. Nb3 Qd8 36. c5 Bxb3 37. axb3 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQR} Qb8 38. Rb1 {
Threatens to win with c6.} Qa7 39. Rc1 h6 40. h4 dxc5 41. Qxc5 Qa6 42. Rc4 Qf6
43. Qxa5 Qd6 44. Kf1 Re3 45. Qd2 Re5 46. Qd3 Re8 47. Re4 Rb8 48. Qc4 Rd8 49.
Rd4 Ra8 50. b4 {[%cal Bb3b4,Bb4b5][%mdl 32]} h5 51. b5 Ra1+ 52. Kf2 Kh7 53.
Qc2+ g6 54. Qb2 $2 {[%eval 47,20]} (54. Rd1 $18 {[%eval 205,21]} Qb6+ 55. Kg3
Qd6+ 56. Kf2 Qb6+ 57. Kg3 Qd6+ 58. Kf2) 54... Rh1 $14 55. b6 {[#] And now b7
would win.} (55. Qd2 $5 {[%cal Rd2f4]} Qh2 56. Rf4 $11) 55... Qh2 {The
position is equal.} 56. Ke3 {Black must now prevent Kd3.} Re1+ 57. Kd3 {
Hoping for b7.} Qg1 $1 58. b7 Rd1+ $1 59. Kc4 {White threatens Rxd1 and mate.}
Rc1+ 60. Kb5 Qf1+ $1 61. Ka5 Ra1+ 62. Ra4 Rxa4+ 63. Kxa4 $11 {KQ-KQ} Qa6+ 64.
Kb4 Qxb7+ 65. Kc3 $132 {[%mdl 2048] White puts up resistance} Qxd5 66. Qb6 Qa2
67. Qc7 Kh6 68. Qe7 {Accuracy: White = 36%, Black = 50%.} 1/2-1/2
Assinar:
Postagens (Atom)