quinta-feira, 9 de outubro de 2014

Força de jogo do Saitek Kasparov Blitz

Devo considerar minhas limitações quanto ao xadrez, mas em se tratando de máquinas antigas, cujo rating não ultrapassa em sua maioria um elo de 2000, creio que poderia concretizar melhor meus planos. Saitek Blitz não atinge 1800 de rating em partidas de 30 minutos. Tem um programa incorporado ao Prisma, assim eu poderia ter um desempenho melhor. Mas não foi o caso, embora com as brancas, o meu plano de sacrifício em h6 tenha sido recheado de boas intenções.

Games
[Event "?"] [Site "?"] [Date "2014.10.04"] [Round "?"] [White "Oswaldo"] [Black "Saitek Blitz"] [Result "*"] [ECO "D60"] [Annotator "ompericias"] [PlyCount "43"] [EventType "corr"] 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3 O-O 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 Nbd7 8. Nf3 h6 9. Bf4 Nh5 10. Bg3 Nb6 11. Bd3 Nxg3 12. hxg3 Bd7 13. Qd2 Bc6 14. Be4 Nc4 15. Qc1 {neste movimento eu já tinha pensado no sacrifício da torre em h6, mas a decisão em escolher o momento certo é que reside o problema} Bxe4 16. Nxe4 Bb4+ 17. Ke2 Nd6 18. Nxd6 Bxd6 19. e4 c6 {[%cal Yc1h6]} 20. Qe3 (20. Rxh6 Qb6 21. Rh5 f5 22. e5 Qb5+ 23. Ke3 Be7 24. Qc2) 20... Qb6 21. b3 c5 22. Rxh6 $4 {em outras palavras, totalmente fora do contexto o sacrifício} *


Em testes de 30 minutos, o desempenho do Saitek Blitz em recente publicação dos "ratings" ajustados, figura como a seguir:

adversários jogos ganhos
Mondial II 4 (+  2,=  0,-  2), 50.0 % 4 2
Supermondial / Monte Carlo     6 (+  2,=  2,-  2), 50.0 % 6 2
Supermondial II / MC IV       1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 % 1 0
Turboking II                1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 % 1 0
Constellation 3.6 MHz         1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Europa Europa A Marco Polo    4 (+  2,=  0,-  2), 50.0 % 4 2
MM II + HG240                 1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Rebell 5.0                    3 (+  1,=  0,-  2), 33.3 % 3 1
Sensory 9                    1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
Simultano C + EGR II           1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
Super VIP                      4 (+  2,=  2,-  0), 75.0 % 4 2
MM V + HG550                  4 (+  1,=  0,-  3), 25.0 % 4 1
Super Constellation           10 (+  6,=  0,-  4), 60.0 % 10 6
Challenge / Regency            6 (+  2,=  3,-  1), 58.3 % 6 2
Brute Force                    1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Playmatic S 5 MHz             1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Par Excellence / Phantom      2 (+  0,=  0,-  2),  0.0 % 2 0
Super Nova                    5 (+  0,=  1,-  4), 10.0 % 5 0
Turbostar 432 KSO             6 (+  2,=  1,-  3), 41.7 % 6 2
Grandmaster / Igor            2 (+  1,=  0,-  1), 50.0 % 2 1
Sensory 12                    1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
Sphinx 40 / 50               2 (+  0,=  1,-  1), 25.0 % 2 0
MM II 7.4 MHz             4 (+  1,=  1,-  2), 37.5 % 4 1
Excellence 3 MHz             1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
MM I + HG170              1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
III Glasgow 68000 12 MHz    1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
B&P                          1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Prestige                      : 1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 % 1 0
MGS Steinitz Edition 4 MHz  1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 % 1 0
Chess 2001 / Hanimex HCG 1900 1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
Elite A/S Budapest 8 MHz      1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 % 1 0
The Final Chess Card          1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 % 1 0
Designer 2000 / Display   3 (+  1,=  0,-  2), 33.3 % 3 1
532 XL                        2 (+  0,=  1,-  1), 25.0 % 2 0
Elite A/S Glasgow            1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 % 1 1
Alexandra                   3 (+  2,=  0,-  1), 66.7 % 3 2

89 jogos, com 32 partidas de aproveitamento, não considerados os empates.

Se considerarmos os atributos do Saitek Blitz, originalmente atribuído pelo WIKI um rating de 1735, próximo a 1800 em partidas de 30 minutos, temos:
No mercado pela Saitek em 1990, processador H8 por “Renesas Technology”, 8 bitz, 10 MHz, RAM 1 Kb, ROM 32KB, biblioteca de aberturas de 17 mil movimentos, programador Julio Kaplan, Craig Barnes. A concepção do tabuleiro, inédito pela Saitek “autosensor” mas diferente dos modelos conhecidos da Mephisto. É Semelhante aos primeiros modelos do Elite AS Budapest que trabalha com “hallsensor”. Em cada quadrado possui este dispositivo e na base das peças um anel de alumínio, que por reflexão, registra os movimentos ao tabuleiro. Como não existe lógica de reconhecimento das peças, as bases das peças tem a mesma concepção, o que permite em tese, mediante anéis de alumínio a construção de peças de madeira, com melhor padrão, uma vez que as originais são de plástico.


Nenhum comentário: