sábado, 16 de junho de 2018

Grupos de elo rating 1400 a 1500

# Chess Computer RE Elo +- G Score Ø Draws Chge
221 Saitek Sensor XL F 1475 92 65 74.6 % 1287 13.8 % 6
222 Chafitz Gruenfeld / Morphy / Capablanca P 1473 98 44 47.7 % 1489 13.6 % new
223 Chafitz MGS Morphy Edition F 1473 74 72 53.5 % 1448 18.1 % 37
224 Novag 2Robot P 1466 100 41 52.4 % 1449 17.1 % 17
225 SciSys Mark V F 1466 78 65 41.5 % 1526 18.5 % 63
226 Chafitz Destiny / Prodigy F 1464 68 79 46.8 % 1486 22.8 % 48
227 Excalibur LCD C & C 375-2-CS P 1455 221 16 84.4 % 1162 18.8 % 16
228 Novag Carnelian II F 1443 82 55 53.6 % 1417 23.6 % new
229 Mephisto Touch Screen Travel Chess R 1423 52 151 49.0 % 1430 14.6 % 80
230 Saitek Micro Travel F 1414 93 52 66.3 % 1297 17.3 % 11
231 Mephisto II R 1401 48 171 50.3 % 1399 17.5 % 11

Nenhum comentário: